60x60 Triangle Course Angles

Wind Direction Bearing to Wing Mark from Windward Mark Bearing to Windward Mark from Wing Mark Bearing to Leeward Mark from Wing Mark Bearing to Wing Mark from Leeward Mark Bearing from Stbd end of STARTLINE to Port end with 5 degrees of port bias
0 240 60 120 300 275
10 250 70 130 310 285
20 260 80 140 320 295
30 270 90 150 330 305
40 280 100 160 340 315
50 290 110 170 350 325
60 300 120 180 360 335
70 310 130 190 10 345
80 320 140 200 20 355
90 330 150 210 30 5
100 340 160 220 40 15
110 350 170 230 50 25
120 360 180 240 60 35
130 10 190 250 70 45
140 20 200 260 80 55
150 30 210 270 90 65
160 40 220 280 100 75
170 50 230 290 110 85
180 60 240 300 120 95
190 70 250 310 130 105
200 80 260 320 140 115
210 90 270 330 150 125
220 100 280 340 160 135
230 110 290 350 170 145
240 120 300 360 180 155
250 130 310 10 190 165
260 140 320 20 200 175
270 150 330 30 210 185
280 160 340 40 220 195
290 170 350 50 230 205
300 180 360 60 240 215
310 190 10 70 250 225
320 200 20 80 260 235
330 210 30 90 270 245
340 220 40 100 280 255
350 230 50 110 290 265
360 240 60 120 300 275
60-60 TRIANGLE